<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Ecuador de Hoy &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://elecuadordehoy.org/tag/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elecuadordehoy.org</link>
	<description>Política, Humor, Elecciones 2009, Gobierno, Actualidad, Sociedad, Noticias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El escaneo de las actas del referéndum estaría listo en 2 días</title>
		<link>http://elecuadordehoy.org/2008/09/16/el-escaneo-de-las-actas-del-referendum-estaria-listo-en-2-dias/</link>
		<comments>http://elecuadordehoy.org/2008/09/16/el-escaneo-de-las-actas-del-referendum-estaria-listo-en-2-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Sornoza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[referéndum 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elecuadordehoy.org/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Luego de la experiencia de E-vote, el TSE trata de cubrirse las espaldas casa adentro.  Esperemos que le salga todo bien, en honor a la transparencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2008/09/acta-tse.jpg' /><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Felecuadordehoy.org%2F2008%2F09%2F16%2Fel-escaneo-de-las-actas-del-referendum-estaria-listo-en-2-dias%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Felecuadordehoy.org%2F2008%2F09%2F16%2Fel-escaneo-de-las-actas-del-referendum-estaria-listo-en-2-dias%2F&amp;source=elecuadordehoy&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=gmosornoza%3AR_9aaaff6ccc87f861b4e8a6fa759e8a34" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Pues sí, amigo lector, tal cual lees en el título.  La promesa es esa: con el nuevo sistema de escaneo del <a href="http://www.tse.gov.ec">Tribunal Supremo Electoral</a>, en dos días cada tribunal provincial podría tener los resultados del referéndum.</p>
<p>De hecho, el día de ayer, según informa <a href="http://www.ciudadaniainformada.com/politica/politica-despliegue-noticias/ir_a/politica/article//simulacro-de-escaneo-de-actas-paso-su-primera-prueba-en-manabi.html">Ciudadanía Informada</a> (la foto es tomada de ahí), fue el ensayo en Portoviejo, con la presencia de delegados del TSE y la gente del centro de cómputo.  De hecho la prueba fue tal que los resultados se iban subiendo en línea al mismo tiempo.</p>
<p>El sistema es inteligente: si el acta no cuadra, la rechaza.  Luego pasan a la calificación, y luego se identifica el código de seguridad.  Si el código coincide con el primeramente escaneado, voalá! Estamos del otro lado.  Sino, van las actas a los digitadores y verificadores.</p>
<p>Christian Palma, encargado del personal en digitación y verificación, indica que el sistema está aislado y no permite manipular información.</p>
<p>Veamos, dijo el ciego.  Luego de la experiencia con E-vote, como que definitivamente no nos queda otra que trabajar casa adentro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elecuadordehoy.org/2008/09/16/el-escaneo-de-las-actas-del-referendum-estaria-listo-en-2-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo billete de 5 dólares</title>
		<link>http://elecuadordehoy.org/2008/03/10/nuevo-billete-de-5-dolares/</link>
		<comments>http://elecuadordehoy.org/2008/03/10/nuevo-billete-de-5-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 15:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Sornoza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elecuadordehoy.org/2008/03/10/nuevo-billete-de-5-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo billete de 5 dólares comienza a circular el 13 de marzo.  Atenti, Ecuador.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2008/03/cinco-dolares.jpg' /><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Felecuadordehoy.org%2F2008%2F03%2F10%2Fnuevo-billete-de-5-dolares%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Felecuadordehoy.org%2F2008%2F03%2F10%2Fnuevo-billete-de-5-dolares%2F&amp;source=elecuadordehoy&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=gmosornoza%3AR_9aaaff6ccc87f861b4e8a6fa759e8a34" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Amegos ecuatorianos, esta semana, por cortesía del Banco Central del Ecuador, llega a ustedes el gran estreno del nuevo billete de 5 dólares.   Como no se había visto antes, este billete tiene matices de morado, o púrpura, para los más entendidos.</p>
<p>Sí, leyeron bien, púrpura.   Y con un gran 5 pintado en la parte posterior  &#8220;para permitir saber el valor en un vistazo&#8221;.   El BCE lo pondrá a circulación del común de los ecuatorianos desde el día jueves 13 de marzo, es decir, en 3 días.   Corresponde a la serie que el Tesoro estadounidense ha llamado: confiable, inteligente y seguro.   Obviamente, el billete anterior todavía tendrá validez.</p>
<p>Entre las características de seguridad que trae este nuevo billete, tenemos:</p>
<p>- Microimpresión en los bordes.</p>
<p>- Una impresión de números &#8217;05&#8242; en amarillo que dicen que son para evitar escaneos.</p>
<p>- La tradicional marca de agua, pero con el número 5, a la izquierda de Don Lincoln. Otra marca de agua en la extrema derecha del anverso del billete.</p>
<p>- El también tradicional hilo de seguridad, a la derecha de Don Lincoln.</p>
<p>- Microimpresión en el escudo, ahora más resaltado con colores.</p>
<p>En portfolio.com encontré <a href="http://www.portfolio.com/interactive-features/2008/02/New-Five?TID=st092007ab">una excelente animación</a> que explica incluso la historia del mencionado billete.</p>
<p>Así que amigo ecuatoriano, ya sabes.   11, cuidado pasas por &#8220;gil&#8221; por no estar al día en las noticias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elecuadordehoy.org/2008/03/10/nuevo-billete-de-5-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inundaciones en Guayas y Los Ríos: Algunas imágenes</title>
		<link>http://elecuadordehoy.org/2008/02/23/inundaciones-en-guayas-y-los-rios-algunas-imagenes/</link>
		<comments>http://elecuadordehoy.org/2008/02/23/inundaciones-en-guayas-y-los-rios-algunas-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 06:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Sornoza</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elecuadordehoy.org/2008/02/23/inundaciones-en-guayas-y-los-rios-algunas-imagenes/</guid>
		<description><![CDATA[Este invierno nos ha dejado llenos de agua y en algunos casos desesperanza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2008/02/inundaciones.jpg' /><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Felecuadordehoy.org%2F2008%2F02%2F23%2Finundaciones-en-guayas-y-los-rios-algunas-imagenes%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Felecuadordehoy.org%2F2008%2F02%2F23%2Finundaciones-en-guayas-y-los-rios-algunas-imagenes%2F&amp;source=elecuadordehoy&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=gmosornoza%3AR_9aaaff6ccc87f861b4e8a6fa759e8a34" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La verdad es que el invierno que nos está azotando en el Ecuador ha sido bastante, bastante fuerte.  Si yo me quejo porque las calles de Guayaquil están bastante destruídas, sobre todo las de tráfico de buses, viendo las imágenes siguientes la verdad es que debo considerarme con suerte.</p>
<p>El set de imágenes corresponden al <a href="http://flickr.com/photos/presidenciaecuador">Flickr de la presidencia</a>, y la verdad es que hay que estar por allá para vivirlo, tal cual lo comenta Rafael en el <a href="http://lanoticianaranjal.blogspot.com/">blog de la Noticia Naranjal</a>.</p>
<p>Al mismo tiempo entonces aprovecho para invitarlos <a href="http://kevinhurlt.blogspot.com/2008/02/ayuda-para-los-damnificados-del.html">a la campaña</a> que él mismo ha levantado (impulsado por <a href="http://masalladelibros.blogspot.com/2008/02/la-crisis-en-medio-del-agua-que-cae-del.html">Eduardo Varas</a>) para ayudar a la gente que lo necesita en este momento.  Son varias las necesidades que se plantea en este momento.  Si los bloggers nos reunimos para unas bielas, bien se puede reunir algunos cartones con ayuda para esta gente que tanto lo necesita.</p>
<p>El gobierno por su parte ya declaró <a href="http://www.presidencia.gov.ec/noticias.asp?noid=12712" target="_blank">la emergencia nacional</a> por este problema.</p>
<p>Más imágenes luego del salto.</p>
<p><span id="more-693"></span></p>
<p><img src="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2008/02/inundaciones-2.jpg" height="335" width="500" /><br />
<img src="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2008/02/inundaciones-3.jpg" height="335" width="500" /><br />
<img src="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2008/02/inundaciones-4.jpg" height="335" width="500" /><br />
<img src="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2008/02/inundaciones-5.jpg" height="335" width="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elecuadordehoy.org/2008/02/23/inundaciones-en-guayas-y-los-rios-algunas-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diario Ultimas Noticias entra a la red</title>
		<link>http://elecuadordehoy.org/2007/11/26/diario-ultimas-noticias-entra-a-la-red/</link>
		<comments>http://elecuadordehoy.org/2007/11/26/diario-ultimas-noticias-entra-a-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 18:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Sornoza</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[diarios]]></category>
		<category><![CDATA[medios locales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Quito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elecuadordehoy.org/2007/11/26/diario-ultimas-noticias-entra-a-la-red/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando viajo a la serranía ecuatoriana, me topo normalmente con esas señoras gorditas que te cansan el oído al grito de "diaaaaaaaaaariuuuuuuuuuuuuuuuuu".  Creo que esta vez ya no se me cansará el oído.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2007/11/ultimasnoticias.jpg' /><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Felecuadordehoy.org%2F2007%2F11%2F26%2Fdiario-ultimas-noticias-entra-a-la-red%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Felecuadordehoy.org%2F2007%2F11%2F26%2Fdiario-ultimas-noticias-entra-a-la-red%2F&amp;source=elecuadordehoy&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=gmosornoza%3AR_9aaaff6ccc87f861b4e8a6fa759e8a34" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Diario Últimas Noticias de Quito, primo hermano de El Comercio, ha lanzado al aire su sitio web con fuertes apuestas al periodismo ciudadano, según cuenta Christian Espinoza.</p>
<p>¿Por fin estan los medios ecuatorianos abiertos a iniciativas 2.0?  Ójala.   Desde aquí no podemos hacer otra cosa sino alegrarnos.   Esta vez ya no tendré que recurrir a la señora gordita al grito de &#8220;diaaaaaaaaaaaariuuuuuuuuuuuuuuuuu&#8221;.   Y eso que no vivo en Quito, aunque debo admitir que cualquier ciudad de la serranía tiene esos gritos a las 7 am.</p>
<p>Y como todo <em>Web 2.0</em> que se respete, se encuentra en fase <em>beta</em>.</p>
<p>Via: <a href="http://www.coberturadigital.com/2007/11/26/un-oh-my-news-latino-ecuador-busca-reporteros-ciudadanos-con-una-sala-de-redaccion-movil/" title="Cobertura Digital">Cobertura Digital</a></p>
<p>Link: <a href="http://www.ultimasnoticias.ec" title="Ultimas Noticias">Ultimas Noticias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elecuadordehoy.org/2007/11/26/diario-ultimas-noticias-entra-a-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marchas por el día del trabajador &#8211; 3ra. parte</title>
		<link>http://elecuadordehoy.org/2007/05/02/marchas-por-el-dia-del-trabajador-3ra-parte/</link>
		<comments>http://elecuadordehoy.org/2007/05/02/marchas-por-el-dia-del-trabajador-3ra-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 16:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Sornoza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guayaquil]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elecuadordehoy.org/2007/05/02/marchas-por-el-dia-del-trabajador-3ra-parte/</guid>
		<description><![CDATA[Yo pensaba que era el único que gastaba su cámara tomando fotos de las marchas. No ha sido así. El amigo Michael Müller también se pegó unas cuántas fotos (esta sí es una cámara excelente, en honor a la verdad). Aquí otras tantas fotos (click para agrandar la imagen). Esta foto sí vale la pena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='' /><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Felecuadordehoy.org%2F2007%2F05%2F02%2Fmarchas-por-el-dia-del-trabajador-3ra-parte%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Felecuadordehoy.org%2F2007%2F05%2F02%2Fmarchas-por-el-dia-del-trabajador-3ra-parte%2F&amp;source=elecuadordehoy&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=gmosornoza%3AR_9aaaff6ccc87f861b4e8a6fa759e8a34" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Yo pensaba que era el único que gastaba su cámara tomando fotos de las marchas.  No ha sido así.  El amigo <a target="_blank" href="http://mmcdesign.com/blog/">Michael Müller</a> también se pegó unas cuántas fotos (esta sí es una cámara excelente, en honor a la verdad).  Aquí otras tantas fotos (click para agrandar la imagen).</p>
<p><img src="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2007/05/DSC01120.jpg" /></p>
<p><a href="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2007/05/DSC01122.jpg"><img src="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2007/05/DSC01122_tiny.jpg" /></a></p>
<p>Esta foto sí vale la pena que la amplíen, en serio:</p>
<p><a href="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2007/05/DSC01123.jpg"><img src="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2007/05/DSC01123_tiny.jpg" /></a></p>
<p><a href="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2007/05/DSC01125.jpg"><img src="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2007/05/DSC01125_tiny.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elecuadordehoy.org/2007/05/02/marchas-por-el-dia-del-trabajador-3ra-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marchas por el día del trabajador &#8211; 2da. parte</title>
		<link>http://elecuadordehoy.org/2007/05/02/marchas-por-el-dia-del-trabajador-2da-parte/</link>
		<comments>http://elecuadordehoy.org/2007/05/02/marchas-por-el-dia-del-trabajador-2da-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 16:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Sornoza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elecuadordehoy.org/2007/05/02/marchas-por-el-dia-del-trabajador-2da-parte/</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a Carlos Jumbo quien me ha hecho llegar estas imágenes, tenemos fotos de las marchas en el Coca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2007/05/IMG_0883.JPG' /><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Felecuadordehoy.org%2F2007%2F05%2F02%2Fmarchas-por-el-dia-del-trabajador-2da-parte%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Felecuadordehoy.org%2F2007%2F05%2F02%2Fmarchas-por-el-dia-del-trabajador-2da-parte%2F&amp;source=elecuadordehoy&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=gmosornoza%3AR_9aaaff6ccc87f861b4e8a6fa759e8a34" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Gracias a <a target="_blank" href="http://www.celicanos.com/">Carlos Jumbo</a> quien me ha hecho llegar estas imágenes, tenemos fotos de las marchas en el Coca.</p>
<p><img alt="IMG_0883.JPG" id="image434" src="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2007/05/IMG_0883.JPG" /></p>
<p><img alt="IMG_0884.JPG" id="image435" src="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2007/05/IMG_0884.JPG" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elecuadordehoy.org/2007/05/02/marchas-por-el-dia-del-trabajador-2da-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcha de la sur oscura</title>
		<link>http://elecuadordehoy.org/2007/05/02/marcha-de-la-sur-oscura/</link>
		<comments>http://elecuadordehoy.org/2007/05/02/marcha-de-la-sur-oscura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 13:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Sornoza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guayaquil]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elecuadordehoy.org/2007/05/02/marcha-de-la-sur-oscura/</guid>
		<description><![CDATA[Así como mencionaba, es toda una suerte vivir en la 9 de octubre. Ya a las 18H00, la Sur Oscura se paseó por la 9 de Octubre a todo pulmón gritando a favor de Barcelona SC, dado que el club cumplía ayer 82 años de vida. Qué pena que no tenga audio, el sonido era [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='' /><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Felecuadordehoy.org%2F2007%2F05%2F02%2Fmarcha-de-la-sur-oscura%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Felecuadordehoy.org%2F2007%2F05%2F02%2Fmarcha-de-la-sur-oscura%2F&amp;source=elecuadordehoy&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=gmosornoza%3AR_9aaaff6ccc87f861b4e8a6fa759e8a34" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Así como mencionaba, es toda una suerte vivir en la 9 de octubre.  Ya a las 18H00, la Sur Oscura se paseó por la 9 de Octubre a todo pulmón gritando a favor de Barcelona SC, dado que el club cumplía ayer 82 años de vida.  Qué pena que no tenga audio, el sonido era estremecedor; lo que hizo ayer que nazcan dos nuevos barcelonistas: mi hijo y mi sobrino.  Aquí las imágenes.</p>
<p><a href="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2007/05/marchaamarilla.jpg"><img src="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2007/05/marchaamarilla_tiny.jpg" /></a></p>
<p><a href="http://elecuadordehoy.org/2007/05/02/marcha-de-la-sur-oscura/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2007/05/marchaamarilla2.jpg"><img src="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2007/05/marchaamarilla2_tiny.jpg" /></a></p>
<p><a href="http://elecuadordehoy.org/2007/05/02/marcha-de-la-sur-oscura/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p><a href="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2007/05/marchaamarilla3.jpg"><img src="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2007/05/marchaamarilla3_tiny.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elecuadordehoy.org/2007/05/02/marcha-de-la-sur-oscura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>68</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marchas por el día del trabajador</title>
		<link>http://elecuadordehoy.org/2007/05/02/marchas-por-el-dia-del-trabajador/</link>
		<comments>http://elecuadordehoy.org/2007/05/02/marchas-por-el-dia-del-trabajador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 13:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Sornoza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Guayaquil]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elecuadordehoy.org/2007/05/02/marchas-por-el-dia-del-trabajador/</guid>
		<description><![CDATA[Vivir en la 9 de octubre tiene sus ventajas: estás en primer plano por protestas, marchas y demás demostraciones de clamor popular. Claro que cuando estas marchas comienzan a las 8 de la mañana y no te dejan dormir, pues estás algo fregado. En fin. Por motivos del día del trabajador se dio la tradicional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='' /><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Felecuadordehoy.org%2F2007%2F05%2F02%2Fmarchas-por-el-dia-del-trabajador%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Felecuadordehoy.org%2F2007%2F05%2F02%2Fmarchas-por-el-dia-del-trabajador%2F&amp;source=elecuadordehoy&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=gmosornoza%3AR_9aaaff6ccc87f861b4e8a6fa759e8a34" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Vivir en la 9 de octubre tiene sus ventajas: estás en primer plano por protestas, marchas y demás demostraciones de clamor popular.  Claro que cuando estas marchas comienzan a las 8 de la mañana y no te dejan dormir, pues estás algo fregado.  En fin.  Por motivos del día del trabajador se dio la tradicional marcha.  Esta vez debo decir que duró más y estuvo más integrada, quizá por el momentum que está viviendo el país con toda la algarabía de la constituyente, el ¡dale Correa! y el ¡mía, como mi madre!</p>
<p>De cualquier modo, el tema es que me desperté temprano.  Aquí unas cuantas imágenes de lo que pude captar.</p>
<p><a href="http://elecuadordehoy.org/2007/05/02/marchas-por-el-dia-del-trabajador/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Sí, ya sé que el video está mal tomado, pero bueno, la idea es esa.  Lástima que la cámara no tenga para grabar el audio del video también.</p>
<p>Ya más entrada la mañana, pude ver algunos (más de cien, a mí entender) sindicatos marchando con la típica &#8220;Preeeeeesente!&#8221;, y con fondo &#8220;de tu querida presencia, comandaaaaaaante che Guevara&#8230;.&#8221;.  En fin.  Más fotos.</p>
<p><a href="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2007/05/trabajadores.jpg"><img src="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2007/05/trabajadores_tiny.jpg" /></a></p>
<p><a href="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2007/05/trabajadores2.jpg"><img src="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2007/05/trabajadores2_tiny.jpg" /></a></p>
<p><a href="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2007/05/trabajadores3.jpg"><img src="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2007/05/trabajadores3_tiny.jpg" /></a></p>
<p><a href="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2007/05/trabajadores4.jpg"><img src="http://elecuadordehoy.org/wp-content/uploads/2007/05/trabajadores4_tiny.jpg" /></a></p>
<p>(Click para agrandar cada foto).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elecuadordehoy.org/2007/05/02/marchas-por-el-dia-del-trabajador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guayaquil es seguro</title>
		<link>http://elecuadordehoy.org/2007/04/27/guayaquil-es-seguro/</link>
		<comments>http://elecuadordehoy.org/2007/04/27/guayaquil-es-seguro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 14:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Sornoza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guayaquil]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elecuadordehoy.org/2007/04/27/guayaquil-es-seguro/</guid>
		<description><![CDATA[Para los sicarios. Algún tiempo atrás repliqué un comentario que mencionaba que Guayaquil estaba más seguro.   Lo único en lo que Guayaquil está más seguro es que se está volivendo más peligroso. Ok, debo reconocerlo.   Caminar por la 9 de octubre a las 10 de la noche con mi familia se ha vuelto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='' /><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Felecuadordehoy.org%2F2007%2F04%2F27%2Fguayaquil-es-seguro%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Felecuadordehoy.org%2F2007%2F04%2F27%2Fguayaquil-es-seguro%2F&amp;source=elecuadordehoy&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;service_api=gmosornoza%3AR_9aaaff6ccc87f861b4e8a6fa759e8a34" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Para los sicarios.</p>
<p>Algún tiempo atrás repliqué <a target="_blank" href="http://elecuadordehoy.org/2007/03/15/imagenes-de-las-concentraciones-del-15-de-marzo-en-guayaquil/#comment-14502">un comentario</a> que mencionaba que Guayaquil estaba más seguro.   Lo único en lo que Guayaquil está más seguro es que se está volivendo más peligroso.</p>
<p>Ok, debo reconocerlo.   Caminar por la 9 de octubre a las 10 de la noche con mi familia se ha vuelto más confortable, no lo voy a negar; pero tampoco es que debo de pensar que no me va a pasar nada. Peor aún cuando nos toca andar en buseta y se sube alguno de aquelos que &#8220;<a target="_blank" href="http://esotericca.blogspot.com/2007/04/periplos-diarios-buseteando-en.html">recién salgo de la penish</a>, ayúdame a regenerame&#8221;. Pero lo que está pasando en temas del sicariato parece que está tomando otros tintes.</p>
<p>Me voy a remontar a algunos casos recientes, de los más sonados:</p>
<p>- <a target="_blank" href="http://www.eluniverso.com/2006/11/10/0001/10/39E4C77F379D42719F7D67AE036EA99A.aspx">Asesinato de Pedro Alvear Ycaza</a>, director jurídico del Registro de la Propiedad de Guayaquil.</p>
<p>- <a target="_blank" href="http://www.cre.com.ec/Desktop.aspx?Id=143&#038;e=88867">Asesinato de Segundo Vargas</a>, vicerrector del Colegio Dolores Sucre.</p>
<p>- <a target="_blank" href="http://www.telegrafo.com.ec/ShowArticle.aspx?ID=5849">Asesinato de Munir Farra</a>, director de Concentración Revolucionaria Ecuatoriana.</p>
<p>- <a target="_blank" href="http://www.eluniverso.com/2007/02/08/0001/10/0B6E958BA0F2423E8444D6519F344B13.aspx">Asesinato de Eddy Enríquez</a>, director de la penitenciaría del Litoral, en 2005.</p>
